品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
分析天平产品特点:
高对比度带背景光显示屏,15mm字符高度;任何光照条件的房间里都简单易读
操作理念:简单易懂的菜单文字提示,指导您方便地配置个人具体要求(可选5种语言)和简单的光标键导航
内置、电机驱动校准砝码:一键操作
RS-232C双向接口;可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口
操作简单。所有的键都是单击启动。明确设置的控制面板。
赛多利斯电子天平BSA224S-CW主要功能
分析天平产品属性
可读性 | 0,1 mg |
量程 | 220 g |
校准 | 内校 |
通用技术条件
显示器 | 液晶LCD |
符合ISO/GLP的打印输出 | 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 |
线性显示器 | 否 |
负离子 | 外校(选项) |
数据接口 | RS232C标准接口 |
秤盘尺寸 | ? 90 mm |
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 (≤+mg) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 内校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml