品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
---|
特点:
1、实用而坚固的防风罩:坚固的防风罩可以满足包括新手在内所有人的日常使用。此外,防风罩还可以整体拆卸,玻璃部件可以在洗碗机中轻松清洗。
2、坚固的称重传感器确保结果可靠:任何时候,德国制造的具有过载保护功能的高分辨率称重传感器,都能确保Practum天平具备持久可靠的性能。
3、下部吊钩称重,大尺寸容器的称量不再有障碍:通过底部的称重端口,可以轻松准确称量超大体积样品或铁磁性样品。
4、监管锁:教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单,以便学生将注意力集中在学习上。
5、通过USB端口可将数据传输至Microsoft Excel表格,进行完整的数据记录:当赛多利斯实验室打印机连接至Practum天平时,USB端口将会自动进行检测,并可将称重数据直接传输至Microsoft Excel电子表格,无需使用任何额外的软件。
6、按时间间隔打印输出结果,可以轻松记录称量过程变化。Practum将自动可靠地记录重量数,比如缓慢的灌注过程。
7、超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡,轻松完成天平的水平调整。大号的水平调节轮以及便于观测的水平指示气泡,使您可以轻而易举地完成Practum天平的水平调节,确保称重结果具备出众的重复性和精确性。
技术数据
型号 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
称重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般稳定时间 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
称重盘规格 | 毫米 | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
大约净重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
尺寸:深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
数据接口 | Mini USB | |||||||||
自动识别标准打印机 YDP40 | ||||||||||
直接向 Microsoft? Excel 等传输数据而无需使用额外软件 | ||||||||||
可编程、间隔可控的数据输出 | ||||||||||
监管锁 | 用于防止意外操作的菜单锁 | |||||||||
外壳和防风罩 | 坚固而易于清洁的外壳,带易于操作的防风罩(如适用) | |||||||||
应用程序 | 称重;密度;百分比;检查;峰值保持;计数;不稳定条件 | |||||||||
防盗锁 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |||||||||
保护罩 | 所有型号均标配 | |||||||||
下部吊钩称重 | 集成 | |||||||||
附件 | 请参阅 Practum 附件列表 | |||||||||
技术与结构 | 德国制造 |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml