产品型号 | ZWYR-D2403 |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式 | 彩色显示触摸屏 |
对流方式 | 强制对流式 |
振荡方式 | 回旋振荡式 |
驱动方式 | 单轴驱动 |
环境温度要求(℃) | 10~35 |
工作室(个) | 3 |
温度控制范围(℃) | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | 0.1 |
温度波动度(℃) | ±0.5(37℃时) |
温度均匀度(℃) | ±1(37℃时) |
曲线编程设定(段/步) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) |
定时时间(min) | 0~9999 |
回旋频率范围(rpm/min) | 30~300 |
回旋频率精度(rpm/min) | ±1 |
振荡幅度(mm) | Φ0~50(无级可调) |
安全功能 | 上、下限超温报警;上、下限超速报警;上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 |
附属功能 | 自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-232接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、内置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 |
制冷方式 | 双制冷 |
加速度 | 柔性慢启动 |
摇板数量(块) | 3 |
摇板尺寸(mm) | 800*430 |
容积(L)/层 | 192 |
内胆尺寸(mm)/层 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 |
包装尺寸(mm) | 1420*1070*1480 |
净重(kg) | 430 |
毛重(kg) | 500 |
功率(W) | 2400 |
电源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml